PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
525-36ThC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
625-36ThC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73-4TA 14 10 4 0 0 0 0 0 14 10 4 0 0 0 0 0
83-4TA 14 10 4 0 0 0 0 0 14 10 4 0 0 0 0 0
93-4TB 19 4 15 0 0 0 0 0 19 4 15 0 0 0 0 0
103-4TB 19 4 15 0 0 0 0 0 19 4 15 0 0 0 0 0
114-5TA 34 17 17 0 0 0 0 0 34 17 17 0 0 0 0 0
124-5TA 34 17 17 0 0 0 0 0 34 17 17 0 0 0 0 0
134-5TB 32 16 16 0 0 0 0 0 32 16 16 0 0 0 0 0
144-5TB 32 16 16 0 0 0 0 0 32 16 16 0 0 0 0 0
155-6TA 37 17 20 0 0 0 0 0 37 17 20 0 0 0 0 0
165-6TA 37 17 20 0 0 0 0 0 37 17 20 0 0 0 0 0
175-6TB 32 14 18 0 0 0 0 0 32 14 18 0 0 0 0 0
185-6TB 32 14 18 0 0 0 0 0 32 14 18 0 0 0 0 0
195-6TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205-6TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tổng3361561800000033615618000000